产品概述:
HKVL - B50 系列六维力传感器是一款可以同时测量沿三个坐标轴方向力和绕三个坐标轴力矩的传感器。传感器采用侧面隐藏式安装,内置PCB板。是一款中小型高精度力觉传感器,兼具高过载、高刚性和高灵敏度的特性。
产品特点:
传感器的机械结构主要由顶板、弹性体和底板三个部分组成。当受到不同方向的力作用时,传感器弹性体的桥梁结构会发生微形变。这些形变被贴在梁上的应变片检测到,应变片的电阻值也会随之发生变化。随后,数据通过采集模块,输出的电信号再经过主芯片进行高阶算法补偿,最后根据 RS485/CAN - FD/EtherCAT 等不同通讯协议输出到上位机。
适用范围:
六维力传感器也是维度最高的传感器,它能给出最为全面的力觉信息;广泛应用于工业、教育科研、医疗康复、航空航天等领域。参数仅供参考,我们可以根据用户需求进行研发生产。
外形尺寸:
详细技术性能指标:
型号 | B50A | B50B | B50C | B50D | B50E |
---|---|---|---|---|---|
Fx 量程 N | 50 | 100 | 150 | 1000 | 1200 |
Fy 量程 N | 50 | 100 | 150 | 1000 | 1200 |
Fz 量程 N | 50 | 100 | 150 | 1000 | 2000 |
Mx 量程 Nm | 2.5 | 5 | 7.5 | 12 | 27 |
My 量程 Nm | 2.5 | 5 | 7.5 | 12 | 27 |
Mz 量程 Nm | 2.5 | 5 | 7.5 | 12 | 27 |
直径 mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
高度 mm | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 合金钢 | 合金钢 |
过载水平%FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
重复精度 %FS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
分辨率 % FS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
精度%FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
重量 kg | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
采样频率 Hz | 500~1000可定制 | 500~1000可定制 | 500~1000可定制 | 500~1000可定制 | 500~1000可定制 |
供电电压 VDC | 12~48可定制 | 12~48可定制 | 12~48可定制 | 12~48可定制 | 12~48可定制 |
* 通讯接口RS485/CAN-FD/EtherCAT 可定制